Produsen smartphone kebanyakan sering merilis suatu produk dari seri yang sama, seperti Samsung Galaxy J7 2017 dan Huawei P10 Lite. Kedua smartphone ini merupakan perbaharuan dari seri sama dari generasi sebelumnya, dimana Galaxy J7 2017 dari generasi Galaxy J7 yang rilis 2015 lalu, sedangkan Huawei P10 Lite merupakan perbaharuan dari versi Huawei P10. Baik Samsung Galaxy J7 2017 dan Huawei P10 Lite dibekali spesifikasi yang hampir sama dan dengan harga yang tidak jauh berbeda, yakni berkisar 4 jutaan Rupiah. Karena itulah, kami ingin mencoba membandingkan keduanya dalam bahasan kali ini dan tentu saja dimulai dengan ulasan spesifikasi dan perfomanya untuk bisa mengetahui mana yang lebih cepat dari kedua smartphone tersebut. Yuk, langsung simak saja ulasan komparasi Samsung Galaxy J7 2017 vs Huawei P10 Lite berikut ini;
Spesifikasi
Perangkat | Samsung Galaxy J7 2017 | Huawei P10 Lite |
Tanggal Rilis | Juli 2017 | Maret 2017 |
Body | ||
Dimensi | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) | 146.5 x 72 x 7.2 mm (5.77 x 2.83 x 0.28 in) |
Berat | 181 g (6.38 oz) | 146 g (5.15 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)/ GSM/HSPA/LTE | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)/ GSM/HSPA/LTE |
Display | ||
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
Multitouch | Yes | Yes |
Platform dan Memory | ||
OS | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Exynos 7870 Octa | HiSilicon Kirin 658 |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-T830 MP2 |
Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Memory | 16 GB, 3 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM (Hong Kong only) or 32 GB, 3/4 GB |
Camera dan Sound | ||
Primer | 13 MP, f/1.7, autofocus, LED flash | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | 1/2.8″ sensor size, 1.25µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Kamera Kedua | 13 MP, f/1.9, LED flash, 1080p | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes |
Jack Audio 3.55mm | Yes | Yes |
Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Western Europe, Korea) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (ROW) |
Bluetooth | 4.1, A2DP | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes | Yes (WAS-LX1A, WAS-LX1) |
Radio | FM radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
Feature dan Battery | ||
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan/Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Desain
Dari sisi desain, Samsung Galaxy J7 2017 memiliki dimensi dan berat yang lebih besar dari Huawei P10 Lite, namun masih terlihat ramping berkat bezel tipis dan display yang lebih luas serta dibekali beberapa spesifikasi yang lebih dari Huawei P10 Lite. Smartphone besutan Huawei memang menarik, terlebih dari harganya yang lebih dari Samsung, namun Samsung memang diakui memiliki sisi estetika desain yang indah dan lebih menarik.
Perfoma
Dari beberapa sisi spesifikasi, jelas Samsung Galaxy J7 2017 lebih diunggulkan dalam perfomanya, mengingat CPU dan chipset yang digunakannya, meskipun dari sisi memory kalah dari Huawei yang memiliki 64GB, 4GB RAM (Hong Kong only)/ 32 GB dan 3/4 GB.
Disisi layar dan kamera, kedua smartphone memang tampak sama. Namun Huawei memiliki sisi kerapatan yang lebih detail dari sisi displaynya dan memiliki fitur phase detection pada kamera primernya, sedangkan Samsung tidak ada meskipun sensornya lebih besar yakni 13MP. Tetapi untuk sisi baterai, Samsung jelas juaranya karena dibekali baterai dengan daya 3600 mAh, sedangkan Huwaei P10 Lita hanya 3000 mAh saja.
Sementara spesifikasi dan fitur lainnya dari Samsung Galaxy J7 2017 vs Huawei P10 Lite hampir dibilang sama. Namun mengingat prosesor dan baterai yang digunakan oleh Samsung Galaxy J7 2017, bisa sangat mempengaruhi kecepatan dalam mengakses perangkatnya. Seperti yang telah diperlihatkan dalam video berikut ini;
Dari cuplikan video di atas, secara jelas bahwa perangkat Samsung Galaxy J7 2017 vs Huawei P10 Lite, memiliki kecepatan yang berbeda sedikit dari beberapa akses ke perangkatnya. Dan Samsung Galaxy J7 2017 lebih cepat proses hasil tampilannya ketika berpidah ke apalikasi lain ataupun membuka aplikasi lainnya dari Huawei P10 Lite.
Kesimpulan
Smartphone Samsung Galaxy J7 2017 ini memang dinilai lebih unggul ddari Huawei, terutama dari sisi desain, perfoma dan kecepatannya dari smartphone Huawei P10 Lite. Namun soal kamera dan harga, jelas perangkat besutan Huawei ini lebih unggul. Jadi, ponsel mana yang akan Anda pilih?
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi unbox.id.